www.haojio.com

克里特海在哪里?克里特海地图位置

克里特海在哪里?克里特海地图位置:爱琴海南部海域,北为基克拉泽斯(Cyclades)群岛,南为克里特岛。是爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺(10,000呎),在克里特岛阿克拉西德拉(Akra Sidera)的东边。亦称干地亚海(Sea of Ca……龙马运势网www.longmax8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解你之惑!

 

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

爱琴海南部海域,北为基克拉泽斯(Cyclades)群岛,南为克里特岛。

是爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺(10,000呎),在克里特岛阿克拉西德拉(Akra Sidera)的东边。

亦称干地亚海(Sea of Candia),现代希腊语作Kritikon Pelagos,古希腊语作Κρήτη, Θάλασσα της。

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

位于希腊东南,是爱琴海的南部。处于伯罗奔尼撒半岛、基克拉泽斯群岛和克里特岛之间。是爱琴海的最深海区。

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

克里特海|爱琴海南部海域,爱琴海中的最深海区,最深处3,294公尺

郑重声明:本文来源于网络,本站无法甄别其准确性,请谨慎参考。本站尊重并保护知识产权,本文图片及文字版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。