www.haojio.com

爱尔兰海在哪里?爱尔兰海地理位置

爱尔兰海在哪里?爱尔兰海地理位置:文章目录[隐藏] 爱尔兰海(Irish Sea)长210公里,东西宽240公里,面积约10万平方公里。平均水深61米,最深272米,盐度32—34.8‰。有马恩、安格尔西两个大岛。北经北海海峡、南经圣乔治海峡同大西洋相通……龙马运势网www.longmax8.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解你之惑!

 

文章目录[隐藏]

  •  

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海(Irish Sea)长210公里,东西宽240公里,面积约10万平方公里。

平均水深61米,最深272米,盐度32—34.8‰。

有马恩、安格尔西两个大岛。北经北海海峡、南经圣乔治海峡同大西洋相通。

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海(Irish Sea)分隔开爱尔兰岛和不列颠岛。

它南端的圣乔治海峡处于爱尔兰和威尔士之间,北端的北海峡处于爱尔兰和苏格兰之间,两者俱临大西洋。

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

马恩岛位于爱尔兰海的中央。

不列颠岛和爱尔兰岛之间经爱尔兰海的交通连接包括由斯旺西(Swansea)至科克(Cork)、费什加德(Fishguard)及彭布洛克(Pembroke)至罗斯莱尔(Rosslare)、荷利赫德(Holyhead)至当莱瑞(Dún Laoghaire)、斯特兰拉尔(Stranraer)至贝尔法斯特及拉恩(Larne)、和凯安雷恩(Cairnryan)至拉恩的路线。

另外还有利物浦经马恩岛往贝尔法斯特的路线,产鳕、鲱、鳁等鱼。主要港口有都柏林、邓多克、利物浦、巴罗等。

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

海中有两个大岛,马恩(Man)岛位于北部海域中央;安格尔西岛(Anglesey)靠近威尔士北部。

中南部海底多为粗砂和砾石,北部泥土沉积较多。西北部表层盐度为32%;圣乔治海峡中心为34.5%。

英格兰西北海岸潮差最大,为8公尺(约27呎);爱尔兰东南海岸潮差最小,为1.2公尺(约4呎)。

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

盛产鲱鱼和鱈鱼。

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

 

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

爱尔兰海|长210公里,东西宽240公里,平均水深61米,最深272米

郑重声明:本文来源于网络,本站无法甄别其准确性,请谨慎参考。本站尊重并保护知识产权,本文图片及文字版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们的转载侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。